S'integren en aquesta àrea les despeses d'activitats, serveis i transferències que tendeixen a desenvolupar el potencial dels diferents sectors de l'activitat econòmica. S'inclouran també les despeses en infraestructures bàsiques i de transports; infraestructures agràries; comunicacions; recerca, desenvolupament i innovació.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Indústria i energia | 1,04% | 10.500 € |
Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses | 12,21% | 122.797 € |
Transport públic | 14,74% | 148.200 € |
Infraestructures | 40,02% | 402.374 € |
Altres actuacions de caràcter econòmic | 31,99% | 321.629 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.