S'inclouran, si escau, els imports de la participació en tributs de les comunitats autònomes i els que portin causa de convenis subscrits amb aquestes per les entitats locals per finançar les seves obligacions corrents.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
De l'administració general de les CA | 32,14% | 196.456,33 € |
/presupuestos/partidas/450-30/2011/economic/I | 0,00% | 1 € |
/presupuestos/partidas/450-50/2011/economic/I | 9,11% | 55.684,35 € |
/presupuestos/partidas/450-60/2011/economic/I | 22,90% | 139.997,8 € |
/presupuestos/partidas/450-80/2011/economic/I | 35,86% | 219.200 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.