Recull els ingressos procedents de rendes del patrimoni de les entitats locals i els seus organismes autònoms: Interessos de títols, valors, de dipòsits, dividends i participacions en beneficis, rendes de béns immobles, productes de concessions i aprofitaments especials, etc.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Interessos de bestretes i préstecs concedits | 0,00% | 1 € |
Interessos de dipòsits | 32,38% | 94.488,8 € |
Rendes de béns immobles | 15,58% | 45.467,52 € |
Productes de concessions i aprofitaments especials | 41,08% | 119.889,62 € |
Altres ingressos patrimonials | 10,97% | 32.007,8 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.