Recull els ingressos procedents de rendes del patrimoni de les entitats locals i els seus organismes autònoms: Interessos de títols, valors, de dipòsits, dividends i participacions en beneficis, rendes de béns immobles, productes de concessions i aprofitaments especials, etc.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Interessos de bestretes i préstecs concedits | 0,00% | 1 € |
Interessos de dipòsits | 41,08% | 131.493,93 € |
Rendes de béns immobles | 14,63% | 46.831,44 € |
Productes de concessions i aprofitaments especials | 40,71% | 130.306,82 € |
Altres ingressos patrimonials | 3,58% | 11.461,44 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.