Recull els ingressos procedents de rendes del patrimoni de les entitats locals i els seus organismes autònoms: Interessos de títols, valors, de dipòsits, dividends i participacions en beneficis, rendes de béns immobles, productes de concessions i aprofitaments especials, etc.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Interessos de bestretes i préstecs concedits | 0,00% | 1 € |
Interessos de dipòsits | 42,61% | 125.175 € |
Rendes de béns immobles | 16,26% | 47.769,07 € |
Productes de concessions i aprofitaments especials | 37,05% | 108.848,26 € |
Altres ingressos patrimonials | 4,08% | 12.000 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.