Recollir les despeses d'aquells projectes d'inversió que incrementen l'estoc de capital de l'entitat local o dels seus organismes autònoms destinats a possibilitar o millorar el funcionament dels serveis públics.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Edificis i altres construccions | 0,00% | 8 € |
Maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge | 0,00% | 2 € |
Elements de transport | 12,30% | 30.000 € |
Mobiliari | 71,70% | 174.877 € |
Equips per a processos d'informació | 10,25% | 25.000 € |
Projectes complexos | 5,74% | 14.003 € |
Altres invers. noves assoc. func. operatiu serveis | 0,00% | 2 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.