Recollir les despeses d'aquells projectes d'inversió que incrementen l'estoc de capital de l'entitat local o dels seus organismes autònoms destinats a possibilitar o millorar el funcionament dels serveis públics.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Elements de transport | 12,71% | 40.000 € |
Mobiliari | 39,88% | 125.545 € |
Equips per a processos d'informació | 6,35% | 20.000 € |
Projectes complexos | 32,16% | 101.248,53 € |
Altres invers. noves assoc. func. operatiu serveis | 8,89% | 28.000 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.