Recollir les despeses d'aquells projectes d'inversió que incrementen l'estoc de capital de l'entitat local o dels seus organismes autònoms destinats a possibilitar o millorar el funcionament dels serveis públics.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Edificis i altres construccions | 2,59% | 10.000 € |
Elements de transport | 5,19% | 20.000 € |
Mobiliari | 52,64% | 202.875 € |
Equips per a processos d'informació | 16,87% | 65.000 € |
Projectes complexos | 20,76% | 80.000 € |
Altres invers. noves assoc. func. operatiu serveis | 1,95% | 7.500 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.