Recollir les despeses d'aquells projectes d'inversió que incrementen l'estoc de capital de l'entitat local o dels seus organismes autònoms destinats a possibilitar o millorar el funcionament dels serveis públics.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Edificis i altres construccions | 8,12% | 20.000 € |
Maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge | 7,51% | 18.500 € |
Elements de transport | 11,31% | 27.850 € |
Mobiliari | 10,15% | 25.000 € |
Equips per a processos d'informació | 4,52% | 11.130 € |
Altres invers. noves assoc. func. operatiu serveis | 58,38% | 143.728 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.