Recollir les despeses d'aquells projectes d'inversió que incrementen l'estoc de capital de l'entitat local o dels seus organismes autònoms destinats a possibilitar o millorar el funcionament dels serveis públics.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Terrenys i béns naturals | 18,32% | 105.000 € |
Edificis i altres construccions | 171,47% | 982.572,82 € |
Maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge | 60,90% | 348.990,26 € |
Elements de transport | 0,00% | 0 € |
Mobiliari | 5,00% | 28.650 € |
Equips per a processos d'informació | 0,00% | 0 € |
Projectes complexos | 27,45% | 157.300 € |
Altres invers. noves assoc. func. operatiu serveis | 15,78% | 90.400 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.