Ingressos de naturalesa no tributària, percebuts per les entitats locals, sense contraprestació directa per part de les mateixes, destinats a finançar operacions de capital. Per conceptes, s'han de diferenciar les transferències en funció dels agents que les concedeixen. Així mateix, es diferenciaran les que tinguin caràcter finalista.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
De l'Administració de l'Estat | 41,58% | 146.486,6 € |
De comunitats autònomes | 58,42% | 205.813,45 € |
D'entitats locals | 141,93% | 500.003 € |
D'empreses privades | 0,00% | 1 € |
De famílies i institucions sense ànim de lucre | 0,00% | 2 € |
De l'exterior | 0,00% | 1 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.