Comprèn els crèdits per aportacions per part de l'entitat local o dels seus organismes autònoms, sense contrapartida directa dels agents perceptors i amb destinació a finançar operacions de capital. En la seva majoria es destinen a empreses municipals o organismes autònoms del propi municipi, per finançar part de les seves inversions.
| Categoria | Percentatge | Quantitat |
|---|---|---|
| A l'Administració de l'Estat | 0,00% | 0 € |
| A la Seguretat Social | 0,00% | 0 € |
| A comunitats autònomes | 0,00% | 0 € |
| A entitats locals | 9,91% | 4.400 € |
| A empreses privades | 6,75% | 2.995 € |
| A famílies i institucions sense ànim de lucre | 38,29% | 17.000 € |
| A l'exterior | 45,05% | 20.000 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.