| Categoria | Percentatge | Quantitat |
|---|---|---|
| Ordinari no inventariable | 0,28% | 15.584 € |
| Subministraments | 16,71% | 934.131 € |
| Serveis de telecomunicacions | 1,52% | 85.000 € |
| Transports | 0,08% | 4.500 € |
| Primes d'assegurances | 1,52% | 84.826 € |
| Tributs | 14,59% | 816.000 € |
| Despeses diverses | 8,20% | 458.766 € |
| Treballs fets per altres empreses i professionals | 57,10% | 3,19 M€ |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.