Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Ordinari no inventariable | 0,30% | 19.975 € |
Subministraments | 16,93% | 1,11 M€ |
Serveis de telecomunicacions | 1,29% | 85.000 € |
Transports | 0,07% | 4.764 € |
Primes d'assegurances | 1,22% | 80.000 € |
Tributs | 12,47% | 820.000 € |
Despeses diverses | 8,74% | 574.629 € |
Treballs fets per altres empreses i professionals | 58,98% | 3,88 M€ |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.