| Categoría | Porcentaje | Cantidad |
|---|---|---|
| Material de oficina | 0,30% | 19.975 € |
| Suministros | 16,93% | 1,11 M€ |
| Comunicaciones | 1,29% | 85.000 € |
| Transportes | 0,07% | 4.764 € |
| Primas de seguros | 1,22% | 80.000 € |
| Tributos | 12,47% | 820.000 € |
| Gastos diversos | 8,74% | 574.629 € |
| Trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 58,98% | 3,88 M€ |
No hay distribución asociada a esta partida.