| Categoría | Porcentaje | Cantidad |
|---|---|---|
| Material de oficina | 0,36% | 31.126 € |
| Suministros | 23,23% | 1,99 M€ |
| Comunicaciones | 1,05% | 89.999 € |
| Transportes | 0,05% | 4.700 € |
| Primas de seguros | 0,99% | 84.975 € |
| Tributos | 11,38% | 976.275 € |
| Gastos diversos | 5,73% | 491.700,5 € |
| Trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 57,21% | 4,91 M€ |
No hay distribución asociada a esta partida.