| Categoria | Percentatge | Quantitat | 
|---|---|---|
| Ordinari no inventariable | 0,37% | 35.126 € | 
| Subministraments | 23,11% | 2,19 M€ | 
| Serveis de telecomunicacions | 0,90% | 85.000 € | 
| Transports | 0,05% | 4.800 € | 
| Primes d'assegurances | 1,02% | 96.700 € | 
| Tributs | 9,76% | 926.200 € | 
| Despeses diverses | 6,62% | 627.816 € | 
| Treballs fets per altres empreses i professionals | 58,17% | 5,52 M€ | 
No hi ha distribució associada a aquesta partida.