Recull els ingressos derivats de les taxes, preus públics, contribucions especials, reintegraments d'exercicis anteriors, multes, recàrrecs de constrenyiment, interessos de demora, etc.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Taxes per la prestació de serveis públics bàsics | 24,74% | 735.222,2 € |
T. prestació serveis públics carac. social i pref. | 46,20% | 1,37 M€ |
Taxes per activitats de competència local | 3,25% | 96.640,2 € |
T. ús privatiu o aprofit. espai domini públ. local | 19,24% | 571.781,23 € |
Vendes | 0,08% | 2.377,83 € |
Reintegraments d'operacions corrents | 0,87% | 25.999,35 € |
Altres ingressos | 5,61% | 166.867,34 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.