Recull els ingressos derivats de les taxes, preus públics, contribucions especials, reintegraments d'exercicis anteriors, multes, recàrrecs de constrenyiment, interessos de demora, etc.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Taxes per la prestació de serveis públics bàsics | 20,22% | 749.391,08 € |
T. prestació serveis públics carac. social i pref. | 37,14% | 1,38 M€ |
Taxes per activitats de competència local | 17,54% | 650.124,4 € |
T. ús privatiu o aprofit. espai domini públ. local | 13,57% | 503.007,31 € |
Vendes | 0,14% | 5.118,55 € |
Reintegraments d'operacions corrents | 0,55% | 20.436,87 € |
Altres ingressos | 10,84% | 401.687,02 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.