Recull els ingressos derivats de les taxes, preus públics, contribucions especials, reintegraments d'exercicis anteriors, multes, recàrrecs de constrenyiment, interessos de demora, etc.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Taxes per la prestació de serveis públics bàsics | 25,18% | 770.659,49 € |
T. prestació serveis públics carac. social i pref. | 44,51% | 1,36 M€ |
Taxes per activitats de competència local | 10,02% | 306.663,05 € |
T. ús privatiu o aprofit. espai domini públ. local | 14,02% | 429.222,25 € |
Vendes | 0,10% | 3.051 € |
Reintegraments d'operacions corrents | 0,33% | 10.000 € |
Altres ingressos | 5,84% | 178.648,04 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.