Recull els ingressos derivats de les taxes, preus públics, contribucions especials, reintegraments d'exercicis anteriors, multes, recàrrecs de constrenyiment, interessos de demora, etc.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Taxes per la prestació de serveis públics bàsics | 33,05% | 1,73 M€ |
T. prestació serveis públics carac. social i pref. | 28,16% | 1,48 M€ |
Taxes per activitats de competència local | 11,17% | 585.200 € |
T. ús privatiu o aprofit. espai domini públ. local | 22,14% | 1,16 M€ |
Preus públics | 0,27% | 13.950 € |
Reintegraments d'operacions corrents | 0,19% | 10.000 € |
Altres ingressos | 5,03% | 263.500 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.