Recull els ingressos derivats de les taxes, preus públics, contribucions especials, reintegraments d'exercicis anteriors, multes, recàrrecs de constrenyiment, interessos de demora, etc.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Taxes per la prestació de serveis públics bàsics | 36,42% | 1,69 M€ |
T. prestació serveis públics carac. social i pref. | 24,64% | 1,14 M€ |
Taxes per activitats de competència local | 8,13% | 376.655 € |
T. ús privatiu o aprofit. espai domini públ. local | 24,82% | 1,15 M€ |
Preus públics | 0,11% | 5.003 € |
Reintegraments d'operacions corrents | 0,11% | 5.000 € |
Altres ingressos | 5,79% | 268.000 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.