Recull els ingressos derivats de les taxes, preus públics, contribucions especials, reintegraments d'exercicis anteriors, multes, recàrrecs de constrenyiment, interessos de demora, etc.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Taxes per la prestació de serveis públics bàsics | 32,36% | 1,71 M€ |
T. prestació serveis públics carac. social i pref. | 26,60% | 1,41 M€ |
Taxes per activitats de competència local | 10,66% | 563.436 € |
T. ús privatiu o aprofit. espai domini públ. local | 21,35% | 1,13 M€ |
Preus públics | 3,56% | 188.221 € |
Reintegraments d'operacions corrents | 0,09% | 5.000 € |
Altres ingressos | 5,38% | 284.500 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.