Recull els ingressos derivats de les taxes, preus públics, contribucions especials, reintegraments d'exercicis anteriors, multes, recàrrecs de constrenyiment, interessos de demora, etc.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Taxes per la prestació de serveis públics bàsics | 33,39% | 1,92 M€ |
T. prestació serveis públics carac. social i pref. | 26,99% | 1,55 M€ |
Taxes per activitats de competència local | 10,71% | 617.000 € |
T. ús privatiu o aprofit. espai domini públ. local | 19,87% | 1,14 M€ |
Preus públics | 3,56% | 204.807 € |
Reintegraments d'operacions corrents | 0,10% | 6.000 € |
Altres ingressos | 5,37% | 309.000 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.