Recull els ingressos derivats de les taxes, preus públics, contribucions especials, reintegraments d'exercicis anteriors, multes, recàrrecs de constrenyiment, interessos de demora, etc.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Taxes per la prestació de serveis públics bàsics | 47,78% | 3,37 M€ |
T. prestació serveis públics carac. social i pref. | 22,31% | 1,57 M€ |
Taxes per activitats de competència local | 5,57% | 392.454 € |
T. ús privatiu o aprofit. espai domini públ. local | 16,61% | 1,17 M€ |
Preus públics | 3,14% | 221.100 € |
Vendes | 0,03% | 2.200 € |
Reintegraments d'operacions corrents | 0,14% | 10.000 € |
Altres ingressos | 4,42% | 312.000 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.