Recull els ingressos derivats de les taxes, preus públics, contribucions especials, reintegraments d'exercicis anteriors, multes, recàrrecs de constrenyiment, interessos de demora, etc.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Taxes per la prestació de serveis públics bàsics | 46,86% | 3,43 M€ |
T. prestació serveis públics carac. social i pref. | 21,09% | 1,54 M€ |
Taxes per activitats de competència local | 6,35% | 465.213 € |
T. ús privatiu o aprofit. espai domini públ. local | 17,77% | 1,3 M€ |
Preus públics | 2,91% | 213.000 € |
Vendes | 0,03% | 2.200 € |
Reintegraments d'operacions corrents | 0,14% | 10.000 € |
Altres ingressos | 4,85% | 355.000 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.