Recoge los ingresos derivados de las tasas, precios públicos, contribuciones especiales, reintegros de ejercicios anteriores, multas, recargos de apremio, intereses de demora, etc.
| Categoría | Porcentaje | Cantidad | 
|---|---|---|
| Tasas por la prestación de servicios públicos básicos | 46,86% | 3,43 M€ | 
| Tasas por la prestación de servicios públicos de carácter social y prefe... | 21,09% | 1,54 M€ | 
| Tasas por la realización de actividades de competencia local | 6,35% | 465.213 € | 
| Tasas por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dom... | 17,77% | 1,3 M€ | 
| Precios públicos | 2,91% | 213.000 € | 
| Ventas | 0,03% | 2.200 € | 
| Reintegros de operaciones corrientes | 0,14% | 10.000 € | 
| Otros ingresos | 4,85% | 355.000 € | 
No hay distribución asociada a esta partida.