| Categoria | Percentatge | Quantitat |
|---|---|---|
| Ordinari no inventariable | 1,60% | 61.512,75 € |
| Subministraments | 28,86% | 1,11 M€ |
| Serveis de telecomunicacions | 3,87% | 148.491,69 € |
| Transports | 0,03% | 1.249,04 € |
| Primes d'assegurances | 1,45% | 55.557,7 € |
| Despeses diverses | 18,92% | 725.756,3 € |
| Treballs fets per altres empreses i professionals | 45,27% | 1,74 M€ |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.