| Categoria | Percentatge | Quantitat |
|---|---|---|
| Ordinari no inventariable | 0,90% | 56.531,11 € |
| Subministraments | 30,62% | 1,93 M€ |
| Serveis de telecomunicacions | 1,94% | 122.106,77 € |
| Transports | 0,69% | 43.500 € |
| Primes d'assegurances | 1,05% | 66.484,36 € |
| Despeses diverses | 11,96% | 754.556,84 € |
| Treballs fets per altres empreses i professionals | 52,84% | 3,33 M€ |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.