Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Ordinari no inventariable | 0,42% | 23.075 € |
Subministraments | 17,17% | 950.460 € |
Serveis de telecomunicacions | 1,35% | 75.000 € |
Transports | 0,11% | 6.105 € |
Primes d'assegurances | 1,42% | 78.713 € |
Tributs | 12,72% | 704.280 € |
Despeses diverses | 12,99% | 719.041 € |
Treballs fets per altres empreses i professionals | 53,82% | 2,98 M€ |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.