Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Ordinari no inventariable | 0,36% | 31.126 € |
Subministraments | 23,23% | 1,99 M€ |
Serveis de telecomunicacions | 1,05% | 89.999 € |
Transports | 0,05% | 4.700 € |
Primes d'assegurances | 0,99% | 84.975 € |
Tributs | 11,38% | 976.275 € |
Despeses diverses | 5,73% | 491.700,5 € |
Treballs fets per altres empreses i professionals | 57,21% | 4,91 M€ |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.