En aquesta pàgina pots conèixer la distribució del pressupost, l'estat d'execució de cada partida i com ha evolucionat la despesa per habitant
Última actualització: 04 juliol 2025.
Et mostrem algunes de les partides que més afecten en el dia a dia de la ciutadania. També pots consultar l'explorador complet.
Categoria nivell 1 | Categoria nivell 2 | Quantitat | Percentatge | |
---|---|---|---|---|
Serveis públics bàsics | Seguretat i mobilitat ciutadana | 956.755,99 € | 7,20% | |
Habitatge i urbanisme | 1.658.288,75 € | 12,47% | ||
Benestar comunitari | 3.015.936,21 € | 22,68% | ||
Medi ambient | 697.177,41 € | 5,24% | ||
Actuacions de protecció i promoció social | Serveis socials i promoció social | 978.852,21 € | 7,36% | |
Foment de l'ocupació | 215.183,85 € | 1,62% | ||
Producció de béns públics de caràcter preferent | Sanitat | 93.005,62 € | 0,70% | |
Educació | 1.094.121,82 € | 8,23% | ||
Cultura | 778.008,77 € | 5,85% | ||
Esport | 1.214.960,36 € | 9,14% | ||
Actuacions de caràcter econòmic | Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses | 59.225,24 € | 0,45% | |
Altres actuacions de caràcter econòmic | 65.000,00 € | 0,49% | ||
Actuacions de caràcter general | Òrgans de govern | 292.916,35 € | 2,20% | |
Serveis de caràcter general | 2.034.766,54 € | 15,30% | ||
Administració financera i tributària | 142.600,00 € | 1,07% |
Així s'està executant el pressupost municipal. Darrera actualització: 04 juliol 2025.
Partida | Quantitat | Per habitant | % | |
---|---|---|---|---|
Despeses de personal | 5.033.543,11 € | 416,99 € | 37,86 % | |
Despeses corrents en béns i serveis | 6.062.944,44 € | 502,27 € | 45,60 % | |
Despeses financeres | 2.600,00 € | 0,22 € | 0,02 % | |
Transferències corrents | 612.288,17 € | 50,72 € | 4,60 % | |
Inversions reals | 1.497.457,46 € | 124,05 € | 11,26 % | |
Transferències de capital | 63.965,94 € | 5,30 € | 0,48 % | |
Actius financers | 24.000,00 € | 1,99 € | 0,18 % | |
Total | 13.296.799,12 € | 1.101,55 € |