En aquesta pàgina pots conèixer la distribució del pressupost, l'estat d'execució de cada partida i com ha evolucionat la despesa per habitant
Et mostrem algunes de les partides que més afecten en el dia a dia de la ciutadania. També pots consultar l'explorador complet.
Categoria nivell 1 | Categoria nivell 2 | Quantitat | Percentatge | |
---|---|---|---|---|
Serveis públics bàsics | Seguretat i mobilitat ciutadana | 956.755,99 € | 7,20% | |
Habitatge i urbanisme | 1.658.288,75 € | 12,47% | ||
Benestar comunitari | 3.015.936,21 € | 22,68% | ||
Medi ambient | 697.177,41 € | 5,24% | ||
Actuacions de protecció i promoció social | Serveis socials i promoció social | 978.852,21 € | 7,36% | |
Foment de l'ocupació | 215.183,85 € | 1,62% | ||
Producció de béns públics de caràcter preferent | Sanitat | 93.005,62 € | 0,70% | |
Educació | 1.094.121,82 € | 8,23% | ||
Cultura | 778.008,77 € | 5,85% | ||
Esport | 1.214.960,36 € | 9,14% | ||
Actuacions de caràcter econòmic | Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses | 59.225,24 € | 0,45% | |
Altres actuacions de caràcter econòmic | 65.000,00 € | 0,49% | ||
Actuacions de caràcter general | Òrgans de govern | 292.916,35 € | 2,20% | |
Serveis de caràcter general | 2.034.766,54 € | 15,30% | ||
Administració financera i tributària | 142.600,00 € | 1,07% |
Així s'està executant el pressupost municipal.
Partida | Quantitat | Per habitant | % | |
---|---|---|---|---|
Impostos directes | 6.513.181,45 € | 539,57 € | 48,98 % | |
Impostos indirectes | 156.135,10 € | 12,93 € | 1,17 % | |
Taxes, preus públics i altres ingressos | 3.293.359,33 € | 272,83 € | 24,77 % | |
Transferències corrents | 3.098.948,46 € | 256,73 € | 23,31 % | |
Ingressos patrimonials | 211.174,78 € | 17,49 € | 1,59 % | |
Actius financers | 24.000,00 € | 1,99 € | 0,18 % | |
Total | 13.296.799,12 € | 1.101,55 € |