En aquesta pàgina pots conèixer la distribució del pressupost, l'estat d'execució de cada partida i com ha evolucionat la despesa per habitant
Et mostrem algunes de les partides que més afecten en el dia a dia de la ciutadania. També pots consultar l'explorador complet.
Categoria nivell 1 | Categoria nivell 2 | Quantitat | Percentatge | |
---|---|---|---|---|
Serveis públics bàsics | Seguretat i mobilitat ciutadana | 955.317,73 € | 6,72% | |
Habitatge i urbanisme | 1.649.473,50 € | 11,61% | ||
Benestar comunitari | 3.856.497,61 € | 27,14% | ||
Medi ambient | 654.645,15 € | 4,61% | ||
Actuacions de protecció i promoció social | Serveis socials i promoció social | 1.824.268,54 € | 12,84% | |
Foment de l'ocupació | 215.183,85 € | 1,51% | ||
Producció de béns públics de caràcter preferent | Sanitat | 91.408,66 € | 0,64% | |
Educació | 1.015.964,28 € | 7,15% | ||
Cultura | 729.398,66 € | 5,13% | ||
Esport | 1.252.496,62 € | 8,82% | ||
Actuacions de caràcter econòmic | Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses | 25.000,00 € | 0,18% | |
Actuacions de caràcter general | Òrgans de govern | 336.633,72 € | 2,37% | |
Serveis de caràcter general | 1.448.476,76 € | 10,20% | ||
Administració financera i tributària | 152.600,00 € | 1,07% |
Així s'està executant el pressupost municipal.
Partida | Quantitat | Per habitant | % | |
---|---|---|---|---|
Impostos directes | 6.228.026,79 € | 513,65 € | 43,84 % | |
Impostos indirectes | 669.971,05 € | 55,26 € | 4,72 % | |
Taxes, preus públics i altres ingressos | 3.618.757,05 € | 298,45 € | 25,47 % | |
Transferències corrents | 2.875.173,28 € | 237,13 € | 20,24 % | |
Ingressos patrimonials | 241.436,91 € | 19,91 € | 1,70 % | |
Transferències de capital | 550.000,00 € | 45,36 € | 3,87 % | |
Actius financers | 24.000,00 € | 1,98 € | 0,17 % | |
Total | 14.207.365,08 € | 1.171,74 € |