En aquesta pàgina pots conèixer la distribució del pressupost, l'estat d'execució de cada partida i com ha evolucionat la despesa per habitant
Et mostrem algunes de les partides que més afecten en el dia a dia de la ciutadania. També pots consultar l'explorador complet.
Categoria nivell 1 | Categoria nivell 2 | Quantitat | Percentatge | |
---|---|---|---|---|
Serveis públics bàsics | Seguretat i mobilitat ciutadana | 1.903.058,00 € | 9,73% | |
Habitatge i urbanisme | 1.073.910,00 € | 5,49% | ||
Benestar comunitari | 4.414.950,43 € | 22,56% | ||
Medi ambient | 1.058.196,00 € | 5,41% | ||
Actuacions de protecció i promoció social | Serveis socials i promoció social | 1.280.153,00 € | 6,54% | |
Foment de l'ocupació | 450.662,82 € | 2,30% | ||
Producció de béns públics de caràcter preferent | Sanitat | 195.559,00 € | 1,00% | |
Educació | 1.784.266,00 € | 9,12% | ||
Cultura | 1.294.012,00 € | 6,61% | ||
Esport | 1.866.012,54 € | 9,54% | ||
Actuacions de caràcter econòmic | Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses | 96.254,18 € | 0,49% | |
Transport públic | 168.200,00 € | 0,86% | ||
Infraestructures | 335.375,00 € | 1,71% | ||
Altres actuacions de caràcter econòmic | 323.007,00 € | 1,65% | ||
Actuacions de caràcter general | Òrgans de govern | 363.983,00 € | 1,86% | |
Serveis de caràcter general | 2.358.030,00 € | 12,05% | ||
Administració financera i tributària | 600.608,00 € | 3,07% |
Així s'està executant el pressupost municipal.
Partida | Quantitat | Per habitant | % | |
---|---|---|---|---|
Impostos directes | 7.975.420,00 € | 628,13 € | 40,76 % | |
Impostos indirectes | 1.290.000,00 € | 101,60 € | 6,59 % | |
Taxes, preus públics i altres ingressos | 5.287.245,00 € | 416,42 € | 27,02 % | |
Transferències corrents | 3.892.304,00 € | 306,55 € | 19,89 % | |
Ingressos patrimonials | 142.639,00 € | 11,23 € | 0,73 % | |
Transferències de capital | 954.628,97 € | 75,19 € | 4,88 % | |
Actius financers | 24.000,00 € | 1,89 € | 0,12 % | |
Total | 19.566.236,97 € | 1.541,01 € |