En aquesta pàgina pots conèixer la distribució del pressupost, l'estat d'execució de cada partida i com ha evolucionat la despesa per habitant
Última actualització: 08 març 2025.
Et mostrem algunes de les partides que més afecten en el dia a dia de la ciutadania. També pots consultar l'explorador complet.
Categoria nivell 1 | Categoria nivell 2 | Quantitat | Percentatge | |
---|---|---|---|---|
Serveis públics bàsics | Seguretat i mobilitat ciutadana | 1.029.431,43 € | 6,76% | |
Habitatge i urbanisme | 1.621.517,20 € | 10,65% | ||
Benestar comunitari | 3.301.398,15 € | 21,68% | ||
Medi ambient | 674.715,34 € | 4,43% | ||
Actuacions de protecció i promoció social | Serveis socials i promoció social | 1.080.446,45 € | 7,10% | |
Foment de l'ocupació | 271.388,58 € | 1,78% | ||
Producció de béns públics de caràcter preferent | Sanitat | 129.657,08 € | 0,85% | |
Educació | 1.196.102,13 € | 7,85% | ||
Cultura | 1.324.451,22 € | 8,70% | ||
Esport | 1.363.700,59 € | 8,96% | ||
Actuacions de caràcter econòmic | Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses | 55.225,24 € | 0,36% | |
Altres actuacions de caràcter econòmic | 66.256,00 € | 0,44% | ||
Actuacions de caràcter general | Òrgans de govern | 368.546,33 € | 2,42% | |
Serveis de caràcter general | 2.570.937,87 € | 16,88% | ||
Administració financera i tributària | 142.600,00 € | 0,94% | ||
Transferències a altres administracions públiques | 31.000,00 € | 0,20% |
Així s'està executant el pressupost municipal. Darrera actualització: 08 març 2025.
Partida | Quantitat | Per habitant | % | |
---|---|---|---|---|
Despeses de personal | 6.057.113,42 € | 489,94 € | 39,78 % | |
Despeses corrents en béns i serveis | 7.417.691,67 € | 599,99 € | 48,71 % | |
Despeses financeres | 2.600,00 € | 0,21 € | 0,02 % | |
Transferències corrents | 651.311,47 € | 52,68 € | 4,28 % | |
Inversions reals | 1.001.749,05 € | 81,03 € | 6,58 % | |
Transferències de capital | 72.908,00 € | 5,90 € | 0,48 % | |
Actius financers | 24.000,00 € | 1,94 € | 0,16 % | |
Total | 15.227.373,61 € | 1.231,69 € |