En aquesta pàgina pots conèixer la distribució del pressupost, l'estat d'execució de cada partida i com ha evolucionat la despesa per habitant
Última actualització: 08 març 2025.
Et mostrem algunes de les partides que més afecten en el dia a dia de la ciutadania. També pots consultar l'explorador complet.
Categoria nivell 1 | Categoria nivell 2 | Quantitat | Percentatge | |
---|---|---|---|---|
Serveis públics bàsics | Seguretat i mobilitat ciutadana | 1.922.480,00 € | 8,78% | |
Habitatge i urbanisme | 1.223.091,00 € | 5,58% | ||
Benestar comunitari | 4.050.601,72 € | 18,50% | ||
Medi ambient | 1.058.065,00 € | 4,83% | ||
Actuacions de protecció i promoció social | Serveis socials i promoció social | 1.544.477,00 € | 7,05% | |
Foment de l'ocupació | 408.462,00 € | 1,87% | ||
Producció de béns públics de caràcter preferent | Sanitat | 175.754,00 € | 0,80% | |
Educació | 2.189.052,51 € | 10,00% | ||
Cultura | 1.527.450,97 € | 6,97% | ||
Esport | 3.447.018,05 € | 15,74% | ||
Actuacions de caràcter econòmic | Indústria i energia | 2.315,00 € | 0,01% | |
Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses | 111.602,00 € | 0,51% | ||
Transport públic | 191.362,00 € | 0,87% | ||
Infraestructures | 342.452,68 € | 1,56% | ||
Altres actuacions de caràcter econòmic | 341.093,00 € | 1,56% | ||
Actuacions de caràcter general | Òrgans de govern | 390.164,00 € | 1,78% | |
Serveis de caràcter general | 2.311.711,12 € | 10,56% | ||
Administració financera i tributària | 662.978,00 € | 3,03% |
Així s'està executant el pressupost municipal. Darrera actualització: 08 març 2025.
Partida | Quantitat | Per habitant | % | |
---|---|---|---|---|
Despeses de personal | 8.012.039,00 € | 631,02 € | 36,58 % | |
Despeses corrents en béns i serveis | 10.080.197,00 € | 793,90 € | 46,03 % | |
Despeses financeres | 6.106,00 € | 0,48 € | 0,03 % | |
Transferències corrents | 1.800.964,00 € | 141,84 € | 8,22 % | |
Inversions reals | 1.907.324,05 € | 150,22 € | 8,71 % | |
Transferències de capital | 69.500,00 € | 5,47 € | 0,32 % | |
Actius financers | 24.000,00 € | 1,89 € | 0,11 % | |
Total | 21.900.130,05 € | 1.704,56 € |