En aquesta pàgina pots conèixer la distribució del pressupost, l'estat d'execució de cada partida i com ha evolucionat la despesa per habitant
Et mostrem algunes de les partides que més afecten en el dia a dia de la ciutadania. També pots consultar l'explorador complet.
Categoria nivell 1 | Categoria nivell 2 | Quantitat | Percentatge | |
---|---|---|---|---|
Serveis públics bàsics | Seguretat i mobilitat ciutadana | 1.612.875,21 € | 8,83% | |
Habitatge i urbanisme | 1.467.400,32 € | 8,04% | ||
Benestar comunitari | 2.661.372,37 € | 14,57% | ||
Medi ambient | 779.624,47 € | 4,27% | ||
Actuacions de protecció i promoció social | Serveis socials i promoció social | 1.366.445,05 € | 7,48% | |
Foment de l'ocupació | 248.919,30 € | 1,36% | ||
Producció de béns públics de caràcter preferent | Sanitat | 129.096,23 € | 0,71% | |
Educació | 1.525.051,28 € | 8,35% | ||
Cultura | 1.336.103,26 € | 7,32% | ||
Esport | 1.804.993,93 € | 9,88% | ||
Actuacions de caràcter econòmic | Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses | 45.177,69 € | 0,25% | |
Transport públic | 130.000,00 € | 0,71% | ||
Altres actuacions de caràcter econòmic | 184.169,64 € | 1,01% | ||
Actuacions de caràcter general | Òrgans de govern | 375.999,65 € | 2,06% | |
Serveis de caràcter general | 4.451.361,27 € | 24,38% | ||
Administració financera i tributària | 142.614,52 € | 0,78% |
Així s'està executant el pressupost municipal.
Partida | Quantitat | Per habitant | % | |
---|---|---|---|---|
Impostos directes | 7.701.000,00 € | 616,62 € | 42,17 % | |
Impostos indirectes | 980.000,00 € | 78,47 € | 5,37 % | |
Taxes, preus públics i altres ingressos | 5.116.622,92 € | 409,69 € | 28,02 % | |
Transferències corrents | 3.853.218,89 € | 308,53 € | 21,10 % | |
Ingressos patrimonials | 175.123,05 € | 14,02 € | 0,96 % | |
Transferències de capital | 411.239,33 € | 32,93 € | 2,25 % | |
Actius financers | 24.000,00 € | 1,92 € | 0,13 % | |
Total | 18.261.204,19 € | 1.462,18 € |