En aquesta pàgina pots conèixer la distribució del pressupost, l'estat d'execució de cada partida i com ha evolucionat la despesa per habitant
Última actualització: 08 març 2025.
Et mostrem algunes de les partides que més afecten en el dia a dia de la ciutadania. També pots consultar l'explorador complet.
Categoria nivell 1 | Categoria nivell 2 | Quantitat | Percentatge | |
---|---|---|---|---|
Serveis públics bàsics | Seguretat i mobilitat ciutadana | 1.612.875,21 € | 8,83% | |
Habitatge i urbanisme | 1.467.400,32 € | 8,04% | ||
Benestar comunitari | 2.661.372,37 € | 14,57% | ||
Medi ambient | 779.624,47 € | 4,27% | ||
Actuacions de protecció i promoció social | Serveis socials i promoció social | 1.366.445,05 € | 7,48% | |
Foment de l'ocupació | 248.919,30 € | 1,36% | ||
Producció de béns públics de caràcter preferent | Sanitat | 129.096,23 € | 0,71% | |
Educació | 1.525.051,28 € | 8,35% | ||
Cultura | 1.336.103,26 € | 7,32% | ||
Esport | 1.804.993,93 € | 9,88% | ||
Actuacions de caràcter econòmic | Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses | 45.177,69 € | 0,25% | |
Transport públic | 130.000,00 € | 0,71% | ||
Altres actuacions de caràcter econòmic | 184.169,64 € | 1,01% | ||
Actuacions de caràcter general | Òrgans de govern | 375.999,65 € | 2,06% | |
Serveis de caràcter general | 4.451.361,27 € | 24,38% | ||
Administració financera i tributària | 142.614,52 € | 0,78% |
Així s'està executant el pressupost municipal. Darrera actualització: 08 març 2025.
Partida | Quantitat | Per habitant | % | |
---|---|---|---|---|
Serveis públics bàsics | 6.521.272,37 € | 522,16 € | 35,71 % | |
Actuacions de protecció i promoció social | 1.615.364,35 € | 129,34 € | 8,85 % | |
Producció de béns públics de caràcter preferent | 4.795.244,70 € | 383,96 € | 26,26 % | |
Actuacions de caràcter econòmic | 359.347,33 € | 28,77 € | 1,97 % | |
Actuacions de caràcter general | 4.969.975,44 € | 397,95 € | 27,22 % | |
Total | 18.261.204,19 € | 1.462,18 € |