En aquesta pàgina pots conèixer la distribució del pressupost, l'estat d'execució de cada partida i com ha evolucionat la despesa per habitant
Última actualització: 19 setembre 2025.
Et mostrem algunes de les partides que més afecten en el dia a dia de la ciutadania. També pots consultar l'explorador complet.
| Categoria nivell 1 | Categoria nivell 2 | Quantitat | Percentatge | |
|---|---|---|---|---|
| Serveis públics bàsics | Seguretat i mobilitat ciutadana | 1.663.073,00 € | 9,55% | |
| Habitatge i urbanisme | 909.624,00 € | 5,22% | ||
| Benestar comunitari | 2.748.888,69 € | 15,79% | ||
| Medi ambient | 1.031.167,00 € | 5,92% | ||
| Actuacions de protecció i promoció social | Serveis socials i promoció social | 1.204.188,37 € | 6,92% | |
| Foment de l'ocupació | 357.921,94 € | 2,06% | ||
| Producció de béns públics de caràcter preferent | Sanitat | 123.962,00 € | 0,71% | |
| Educació | 1.691.301,00 € | 9,71% | ||
| Cultura | 1.411.848,00 € | 8,11% | ||
| Esport | 1.708.087,00 € | 9,81% | ||
| Actuacions de caràcter econòmic | Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses | 79.020,00 € | 0,45% | |
| Transport públic | 245.346,00 € | 1,41% | ||
| Infraestructures | 488.841,00 € | 2,81% | ||
| Altres actuacions de caràcter econòmic | 346.121,00 € | 1,99% | ||
| Actuacions de caràcter general | Òrgans de govern | 396.561,00 € | 2,28% | |
| Serveis de caràcter general | 2.457.810,00 € | 14,12% | ||
| Administració financera i tributària | 547.440,00 € | 3,14% |
Així s'està executant el pressupost municipal. Darrera actualització: 19 setembre 2025.
| Partida | Quantitat | Per habitant | % | |
|---|---|---|---|---|
| Despeses de personal | 6.809.030,00 € | 543,07 € | 39,11 % | |
| Despeses corrents en béns i serveis | 7.434.172,69 € | 592,93 € | 42,70 % | |
| Despeses financeres | 3.620,00 € | 0,29 € | 0,02 % | |
| Transferències corrents | 2.017.298,31 € | 160,89 € | 11,59 % | |
| Fons de contingència i altres imprevistos | 189.845,00 € | 15,14 € | 1,09 % | |
| Inversions reals | 872.734,00 € | 69,61 € | 5,01 % | |
| Transferències de capital | 60.500,00 € | 4,83 € | 0,35 % | |
| Actius financers | 24.000,00 € | 1,91 € | 0,14 % | |
| Total | 17.411.200,00 € | 1.388,67 € |