En aquesta pàgina pots conèixer la distribució del pressupost, l'estat d'execució de cada partida i com ha evolucionat la despesa per habitant
Et mostrem algunes de les partides que més afecten en el dia a dia de la ciutadania. També pots consultar l'explorador complet.
Categoria nivell 1 | Categoria nivell 2 | Quantitat | Percentatge | |
---|---|---|---|---|
Serveis públics bàsics | Seguretat i mobilitat ciutadana | 1.721.649,00 € | 10,13% | |
Habitatge i urbanisme | 788.224,00 € | 4,64% | ||
Benestar comunitari | 3.711.988,00 € | 21,85% | ||
Medi ambient | 1.060.240,00 € | 6,24% | ||
Actuacions de protecció i promoció social | Serveis socials i promoció social | 1.247.581,00 € | 7,34% | |
Foment de l'ocupació | 354.107,00 € | 2,08% | ||
Producció de béns públics de caràcter preferent | Sanitat | 235.720,00 € | 1,39% | |
Educació | 1.603.312,00 € | 9,44% | ||
Cultura | 985.979,00 € | 5,80% | ||
Esport | 1.584.601,00 € | 9,33% | ||
Actuacions de caràcter econòmic | Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses | 70.741,00 € | 0,42% | |
Transport públic | 167.295,00 € | 0,98% | ||
Infraestructures | 336.298,00 € | 1,98% | ||
Altres actuacions de caràcter econòmic | 297.828,00 € | 1,75% | ||
Actuacions de caràcter general | Òrgans de govern | 406.929,00 € | 2,40% | |
Serveis de caràcter general | 1.811.594,00 € | 10,66% | ||
Administració financera i tributària | 603.939,00 € | 3,56% |
Així s'està executant el pressupost municipal.
Partida | Quantitat | Per habitant | % | |
---|---|---|---|---|
Impostos directes | 7.483.000,00 € | 592,95 € | 44,05 % | |
Impostos indirectes | 814.140,00 € | 64,51 € | 4,79 % | |
Taxes, preus públics i altres ingressos | 4.632.578,00 € | 367,08 € | 27,27 % | |
Transferències corrents | 3.545.510,00 € | 280,94 € | 20,87 % | |
Ingressos patrimonials | 145.007,00 € | 11,49 € | 0,85 % | |
Transferències de capital | 343.790,00 € | 27,24 € | 2,02 % | |
Actius financers | 24.000,00 € | 1,90 € | 0,14 % | |
Total | 16.988.025,00 € | 1.346,12 € |