En aquesta pàgina pots conèixer la distribució del pressupost, l'estat d'execució de cada partida i com ha evolucionat la despesa per habitant
Última actualització: 19 setembre 2025.
Et mostrem algunes de les partides que més afecten en el dia a dia de la ciutadania. També pots consultar l'explorador complet.
| Categoria nivell 1 | Categoria nivell 2 | Quantitat | Percentatge | |
|---|---|---|---|---|
| Serveis públics bàsics | Seguretat i mobilitat ciutadana | 1.721.649,00 € | 10,13% | |
| Habitatge i urbanisme | 788.224,00 € | 4,64% | ||
| Benestar comunitari | 3.711.988,00 € | 21,85% | ||
| Medi ambient | 1.060.240,00 € | 6,24% | ||
| Actuacions de protecció i promoció social | Serveis socials i promoció social | 1.247.581,00 € | 7,34% | |
| Foment de l'ocupació | 354.107,00 € | 2,08% | ||
| Producció de béns públics de caràcter preferent | Sanitat | 235.720,00 € | 1,39% | |
| Educació | 1.603.312,00 € | 9,44% | ||
| Cultura | 985.979,00 € | 5,80% | ||
| Esport | 1.584.601,00 € | 9,33% | ||
| Actuacions de caràcter econòmic | Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses | 70.741,00 € | 0,42% | |
| Transport públic | 167.295,00 € | 0,98% | ||
| Infraestructures | 336.298,00 € | 1,98% | ||
| Altres actuacions de caràcter econòmic | 297.828,00 € | 1,75% | ||
| Actuacions de caràcter general | Òrgans de govern | 406.929,00 € | 2,40% | |
| Serveis de caràcter general | 1.811.594,00 € | 10,66% | ||
| Administració financera i tributària | 603.939,00 € | 3,56% |
Així s'està executant el pressupost municipal. Darrera actualització: 19 setembre 2025.
| Partida | Quantitat | Per habitant | % | |
|---|---|---|---|---|
| Serveis públics bàsics | 7.282.101,00 € | 577,03 € | 42,87 % | |
| Actuacions de protecció i promoció social | 1.601.688,00 € | 126,92 € | 9,43 % | |
| Producció de béns públics de caràcter preferent | 4.409.612,00 € | 349,41 € | 25,96 % | |
| Actuacions de caràcter econòmic | 872.162,00 € | 69,11 € | 5,13 % | |
| Actuacions de caràcter general | 2.822.462,00 € | 223,65 € | 16,61 % | |
| Total | 16.988.025,00 € | 1.346,12 € |