En aquesta pàgina pots conèixer la distribució del pressupost, l'estat d'execució de cada partida i com ha evolucionat la despesa per habitant
Última actualització: 19 setembre 2025.
Et mostrem algunes de les partides que més afecten en el dia a dia de la ciutadania. També pots consultar l'explorador complet.
| Categoria nivell 1 | Categoria nivell 2 | Quantitat | Percentatge | |
|---|---|---|---|---|
| Serveis públics bàsics | Seguretat i mobilitat ciutadana | 995.520,22 € | 6,97% | |
| Habitatge i urbanisme | 1.752.669,52 € | 12,27% | ||
| Benestar comunitari | 3.019.936,21 € | 21,15% | ||
| Medi ambient | 508.500,56 € | 3,56% | ||
| Actuacions de protecció i promoció social | Serveis socials i promoció social | 1.060.843,72 € | 7,43% | |
| Foment de l'ocupació | 269.929,29 € | 1,89% | ||
| Producció de béns públics de caràcter preferent | Sanitat | 95.082,21 € | 0,67% | |
| Educació | 1.129.879,54 € | 7,91% | ||
| Cultura | 840.927,67 € | 5,89% | ||
| Esport | 1.560.676,43 € | 10,93% | ||
| Actuacions de caràcter econòmic | Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses | 65.225,24 € | 0,46% | |
| Altres actuacions de caràcter econòmic | 80.418,87 € | 0,56% | ||
| Actuacions de caràcter general | Òrgans de govern | 361.645,04 € | 2,53% | |
| Serveis de caràcter general | 2.375.588,87 € | 16,64% | ||
| Administració financera i tributària | 142.600,00 € | 1,00% | ||
| Transferències a altres administracions públiques | 20.000,00 € | 0,14% |
Així s'està executant el pressupost municipal. Darrera actualització: 19 setembre 2025.
| Partida | Quantitat | Per habitant | % | |
|---|---|---|---|---|
| Despeses de personal | 5.520.169,67 € | 451,88 € | 38,66 % | |
| Despeses corrents en béns i serveis | 6.727.208,13 € | 550,69 € | 47,11 % | |
| Despeses financeres | 2.600,00 € | 0,21 € | 0,02 % | |
| Transferències corrents | 650.707,55 € | 53,27 € | 4,56 % | |
| Inversions reals | 1.308.750,04 € | 107,13 € | 9,17 % | |
| Transferències de capital | 46.008,00 € | 3,77 € | 0,32 % | |
| Actius financers | 24.000,00 € | 1,96 € | 0,17 % | |
| Total | 14.279.443,39 € | 1.168,91 € |