En aquesta pàgina pots conèixer la distribució del pressupost, l'estat d'execució de cada partida i com ha evolucionat la despesa per habitant
Et mostrem algunes de les partides que més afecten en el dia a dia de la ciutadania. També pots consultar l'explorador complet.
Categoria nivell 1 | Categoria nivell 2 | Quantitat | Percentatge | |
---|---|---|---|---|
Serveis públics bàsics | Seguretat i mobilitat ciutadana | 1.258.404,76 € | 6,89% | |
Habitatge i urbanisme | 2.332.732,53 € | 12,76% | ||
Benestar comunitari | 3.267.265,36 € | 17,88% | ||
Medi ambient | 1.379.027,39 € | 7,55% | ||
Actuacions de protecció i promoció social | Serveis socials i promoció social | 1.165.236,12 € | 6,38% | |
Foment de l'ocupació | 429.171,26 € | 2,35% | ||
Producció de béns públics de caràcter preferent | Sanitat | 194.020,37 € | 1,06% | |
Educació | 1.403.547,81 € | 7,68% | ||
Cultura | 1.117.305,69 € | 6,11% | ||
Esport | 1.559.397,68 € | 8,53% | ||
Actuacions de caràcter econòmic | Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses | 49.225,24 € | 0,27% | |
Transport públic | 130.000,00 € | 0,71% | ||
Altres actuacions de caràcter econòmic | 182.442,40 € | 1,00% | ||
Actuacions de caràcter general | Òrgans de govern | 367.581,90 € | 2,01% | |
Serveis de caràcter general | 3.296.786,56 € | 18,04% | ||
Administració financera i tributària | 142.600,00 € | 0,78% |
Així s'està executant el pressupost municipal.
Partida | Quantitat | Per habitant | % | |
---|---|---|---|---|
Impostos directes | 7.852.001,00 € | 636,61 € | 42,97 % | |
Impostos indirectes | 1.601.546,78 € | 129,85 € | 8,76 % | |
Taxes, preus públics i altres ingressos | 4.719.794,86 € | 382,67 € | 25,83 % | |
Transferències corrents | 3.529.565,38 € | 286,17 € | 19,31 % | |
Ingressos patrimonials | 167.123,05 € | 13,55 € | 0,91 % | |
Transferències de capital | 380.714,00 € | 30,87 € | 2,08 % | |
Actius financers | 24.000,00 € | 1,95 € | 0,13 % | |
Total | 18.274.745,07 € | 1.481,66 € |